2000至2001年度中国最大的500家外商投资企业(1-100)

01-12-3 下午06:32:00


 

名次 公司代码 公司名称 销售收入
1 1200600502506 摩托罗拉(天津)电子有限公司                                   3128888
2 3100607200463 上海大众汽车有限公司                                         2869751
3 4400707653099 广东移动通信有限责任公司                                     2551343
4 120071092083X 中海石油中国有限公司                                         1890955
5 3100607419035 上海上汽大众汽车销售有限公司                                 1586669
6 2200605120697 一汽大众汽车有限公司                                         1579687
7 2102604821942 大连西太平洋石油化工有限公司                                 1300000
8 3201608916842 南京爱立信通信有限公司                                       987305
9 3300704200297 浙江移动通信有限责任公司                                     971802
10 4403618815578 康佳集团股份有限公司                                         901655
11 4403618869509 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司                       895427
12 3100607371748 上海通用汽车有限公司                                         884678
13 3500611306949 冠捷电子(福建)有限公司                                     779086
14 3100607282497 上海西门子移动通信有限公司                                   771701
15 4401708263885 广州本田汽车有限公司                                         754501
16 4403618824474 长城国际信息产品(深圳)有限公司                             722405
17 4403618830559 广东核电合营有限公司                                         697362
18 370071093932X 山东国际电源开发股份有限公司                                 686254
19 4400617584413 TCL王牌电器(惠州)有限公司                                  685972
20 4400618364594 东莞诺基亚移动电话有限公司                                   682891
21 3100607211699 上海贝尔有限公司                                             649663
22 3200717434762 金光纸业(锡山)有限公司                                       625080
23 2101604603259 沈阳金杯客车制造有限公司                                     616456
24 3200608199126 苏州飞利浦消费电子有限公司                                   614384
25 4201616412935 神龙汽车有限公司                                             613616
26 3500710920936 福建移动通信有限责任公司                                     550305
27 3200607913850 希捷国际科技(无锡)有限公司                                   514251
28 4400618112557 东莞三星电机有限公司                                         513616
29 4401617402632 广东广合电力有限公司                                         513243
30 3100607200236 上海真空电子器件股份有限公司                                 505565
31 3200608238156 旭电(苏州)科技有限公司                                       503973
32 4403618887184 深圳希捷科技有限公司                                         493597
33 4403618869808 爱普生技术(深圳)有限公司                                   491798
34 4100710920944 河南移动通信有限责任公司                                     486242
35 3300609136119 杭州娃哈哈保健食品有限公司                                   482821
36 3700166122374 兖州煤业股份有限公司 478058
37 5102621909196 庆铃汽车股份有限公司                                         468316
38 4400617467030 顺德市顺达电脑厂有限公司                                     451618
39 3200608835858 江苏金东纸业有限公司                                         450807
40 3100607204122 上海永新彩色显象管有限公司                                   444045
41 3201608910950 华飞彩色显示系统有限公司                                     441829
42 3100703000357 上海惠普有限公司                                             420885
43 4400617408620 广东北电通信设备有限公司                                     402180
44 3502612020483 戴尔计算机(中国)有限公司                                   398998
45 4403618810099 深圳创维-RGB电子有限公司                                    393847
46 4403618873567 深圳开发科技股分有限公司                                     386411
47 440070757151X 乐金电子(惠州)有限公司                                     384818
48 1200600578121 天津三星电机有限公司                                         382365
49 4404617493052 佳能珠海有限公司                                             379040
50 4401618404218 广州宝洁有限公司                                             376863
51 3200608237380 苏州爱普生有限公司                                           376831
52 3200608234876 明基电通信息技术有限公司                                     372290
53 5102202852965 重庆钢铁股份有限公司                                         372276
54 3100607262023 上海上菱电器股份有限公司                                     362828
55 4400617797099 湛江东兴石油企业有限公司                                     356001
56 2101711148319 沈阳兴远东汽车零部件有限公司                                 355388
57 4403618895483 友利电电子(深圳)有限公司                                   354887
58 1200103065501 天津创业环保股份有限公司                                     350074
59 4400721160565 乐百氏(广东)饮用水有限公司                                 347854
60 3502612020897 厦门华侨电子股份有限公司                                     344791
61 3200608248274 夏普办公设备(常熟)有限公司                                   338313
62 3100607289023 上海索广电子有限公司                                         334551
63 3100710920020 柯达(中国)股份有限公司                                     333943
64 1100600016137 北京诺基亚航星通讯系统有限公司                               333737
65 2301607161978 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司                                   333402
66 4400618161914 东莞福安纺织印染有限公司                                     330915
67 1200600890369 乐金电子(天津)电器有限公司                                   330776
68 3100132212734 中海发展股份有限公司                                         327143
69 3100607312158 上海锦江麦德龙购物中心有限公司                               321576
70 2102604878746 大连东芝电视有限公司                                         320000
71 3100607393031 华源凯马机械股份有限公司                                     317936
72 4400721111675 顺德市格兰仕电器实业有限公司                                 317884
73 3100607363297 上海汇众汽车制造有限公司                                     316011
74 1100600001517 北京国际交换系统有限公司                                     314390
75 440361891594X 深圳海量存储设备有限公司                                     312845
76 3100607339756 上海索广映像有限公司                                         310861
77 1200600899320 天津三星电子显示器有限公司                                   309211
78 3200608255247 张家港保税区东海粮油工业有限公司                             308606
79 4400617438889 韶关钢铁有限公司                                             305768
80 4401618402730 五羊一本田摩托(广州)有限公司                                 304716
81 3100607382412 联合利华服务(上海)有限公司                                 304029
82 320060820831X 诺基亚(苏州)电信有限公司                                     301123
83 3100607389067 金纸源贸易(上海)有限公司                                     299537
84 3100607329582 惠普计算机产品(上海)有限公司                               299380
85 4403618812035 深圳三洋华强激光电子有限公司                                 294701
86 3100607200180 上海氯碱化工股份有限公司                                     294237
87 3702614339527 青岛朗讯科技通讯设备有限公司                                 291847
88 4403618845136 招商局蛇口控股股份有限公司                                   291723
89 350261200482X 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司                                 291017
90 4400617880861 信华精机有限公司                                             290725
91 4400617431353 广东福地科技股份有限公司                                     290670
92 1100600000143 北京松下彩色显象管有限公司                                   290139
93 3300609136821 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                             288472
94 440361882938X 伟创力实业(深圳)有限公司                                   284976
95 4100614964007 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司                               283126
96 3600612446943 江铃汽车股份有限公司                                         282516
97 4403618881444 才众电脑(深圳)有限公司                                     282055
98 1200600901857 天津三星电管有限公司                                         281342
99 3201608942178 南京依维柯汽车有限公司                                       275882
100 3500611007201 东南(福建)汽车工业有限公司                                   271426

下一页